Teil | Manufacturer | Brightness | Contrast | MTHB | T | W | H | R-H | R-V | VA-U | VA-D | VA-L | VA-R | OTR-H | OTR-L |
AA104SH02 | Mitsubishi | 700 | 700 | 60000 | 10,50 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | -30 |
AA104SJ02 | Mitsubishi | 600 | 1000 | 100000 | 9,50 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | -30 |
AA104SJ05 | Mitsubishi | 600 | 1000 | 100000 | 9,50 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | -30 |
AA104SL02 | Mitsubishi | 700 | 700 | 100000 | 9,50 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | -30 |
AA104SL12 | Mitsubishi | 1200 | 700 | 100000 | 9,50 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | -30 |
AT104SN01 | Mitsubishi | 700 | 700 | 100000 | 11,00 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | -40 |
AT104SN11 | Mitsubishi | 1500 | 700 | 100000 | 11,00 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | -40 |
ET104S0M-N11-3850 | BOE | 350 | 800 | 30000 | 5,60 | 236,00 | 176,90 | 800 | 600 | 65 | 80 | 75 | 80 | 70 | -20 |
G104S1-L01-C2 | Innolux | 400 | 700 | 30000 | 7,00 | 243,00 | 184,00 | 800 | 600 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | -20 |
G104S1-L01-C3 | Innolux | 400 | 700 | 30000 | 7,00 | 243,00 | 184,00 | 800 | 600 | 70 | 80 | 70 | 80 | 30 | -20 |
TCG104SVLQAPNN-AN20 | Kyocera | 400 | 500 | 70000 | 9,00 | 240,70 | 180,20 | 800 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | -20 |
TCG104SVLQGPNN-AN30 | Kyocera | 700 | 750 | 70000 | 10,80 | 230,00 | 180,00 | 800 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | -30 |
TCG104SVLQJPNN-AN40 | Kyocera | 1200 | 750 | 70000 | 10,80 | 230,00 | 180,00 | 800 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | -30 |
TX26D200VM5BAA | JDI | 1000 | 400 | 70000 | 10,10 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -30 |
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir können Ihnen Alternativen bieten, z.B. ist diese sofort bei uns lieferbar:
Teil | Manufacturer | Brightness | Contrast | MTHB | T | W | H | R-H | R-V | VA-U | VA-D | VA-L | VA-R | OTR-H | OTR-L |
TX26D200VM2BAB | JDI | 1500 | 800 | 70000 | 10,10 | 230,00 | 180,20 | 800 | 600 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | -30 |
GET IN TOUCH
WIR HABEN ANTWORTEN
Rugged TFT-LCD-Module für den Einsatz in rauen Umgebungen werden z. B. mit Vibrationsfrequenzen bis zu 500 Hz 3 Stunden lang auf allen Achsen getestet. So ist sichergestellt, dass diese Module siebenmal belastbarer sind als durchschnittliche Displays.
Low Reflection – mit speziellem Anti-Reflection Polarizer
Super High Brightness – Sonnenlichttauglich mit bis zu 1500 cd/m2
Transflektive Technologie – Bleibt kühl und spart bis zu 50% Strom
Optical Bonding – Besser ablesbar durch weniger Reflektionen
Neben LG Display mit IPS bieten auch andere Hersteller Technologien, die die Ablesbarkeit eines TFT Displays optimieren.
Allen gemein ist, dass die Farbechtheit und gute Lesbarkeit unter jedem Betrachtungswinkel erhalten bleibt, egal aus welcher Richtung man auf das TFT Display sieht. IPS ist dafür fast zu einem Synonym auf dem TFT Display Modul Markt geworden.
LG Display ist ein Unternehmen, das Industriedisplays in außerordentlich guter Optik herstellt. Die hochauflösenden Lösungen überzeugen außerdem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mit vierzehn Fertigungs- und Entwicklungszentren für Display- und Touchscreen-Lösungen ist Kyocera fest als Innovationsführer etabliert. Das Unternehmen legt den Fokus konsequent auf die Bedürfnisse von Industriekunden.
JDI fertigt industrielle TFT Display Module. Die High Definition, IPS und Rugged Lösungen bieten langlebige und zuverlässige Performance.
Data Image produziert seit 1997 innovative Touch Screen Lösungen und Industriedisplays, bevorzugt in kleinen bis mittleren Diagonalen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen aus Taiwan komplette Display PCAP Touch Compounds, auf Wunsch mit kundenspezifischen Coverlenses.